*Mô tả sản phẩm
Máy Ép Bùn Trục Vít được sử dụng phổ biến để tách nước và lấy chất xơ nguyên liệu, chẳng hạn như trái cây, rau, rơm, chất thải thực phẩm,…

*Thông số kỹ thuật
| Mẫu | FX-180 | FX-260 | FX-350 | FX-420 | FX-500 | |
| Sức chứa | 0.2-0.5t/h | 1-1.5t/h | 1.5-3t/h | 3-5t/h | 6-10t/h | |
| Băng tải trục vít | Dia. | 180mm | 260mm | 350mm | 420mm | 500mm |
| Khoảng cách trục vít | 100mm | 150mm | 200mm | 210mm | 280mm | |
| Tốc độ | 5-15r/min | 5-15r/min | 5-15r/min | 5-15r/min | 5-15r/min | |
| Vít ép | Dia. | 180mm | 260mm | 350mm | 420mm | 500mm |
| Tốc độ | 5-15r/min | 5-15r/min | 5-15r/min | 5-15r/min | 5-15r/min | |
| Áp suất thủy lực | Tùy chỉnh | <6Mpa/0.5kw | <6Mpa/1.1KW | |||
| Công suất | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 11Kw | 18.5Kw | |
| Dia. của màn hình | 190mm | 270mm | 360mm | 430mm | 510mm | |
| Kích thước | 170*50*80cm | 220*60*90cm | 350*70*100cm | 358*100*147cm | 374*120*165cm | |
| Trọng lượng | 550kg | 900kg | 1300kg | 2600kg | 3050kg | |

*Phạm vi ứng dụng máy
- (1) Trái cây: nho, táo, lê, khoai lang, khoai tây, dứa, dâu tằm tơ, việt quất, kiwi, hạt tiêu, nha đam, đu đủ,…
- (2) Rau: Gừng, cần tây, hạt tiêu. sắn, cà rốt, tỏi, hành tây, bí ngô, bông cải xanh, bắp cải, nấm,..
- (3) Các loại chất thải thực phẩm dư lượng: Sắn dư lượng, lúa mì, hạt, gạo, chất thải rượu vang, vỏ dừa, cặn bia,…
















