Thông số kỹ thuật
Khổ
K110, K115, K120, K125, K130, K135, K140, K145, K150, K160, K170, K195, K185, K210, K215, K225, K227, K229, K240, K245, K250, K260,…
| Cấu trúc | Độ dày | Khổ rộng | Màu sắc |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K145 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K185 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K210 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K225 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K229 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K240 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K250 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K260 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K245 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K230 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K227 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K215 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K195 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K170 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K160 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K150 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K140 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K135 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K130 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K125 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K120 | Cam |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K115 | Xanh |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K115 | Trong suốt |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K110 | Cam |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K110 | Xanh |
| PVC/PVDC | 0.12-0.50 mm | K110 | Trong suốt |
Màu sắc
Trong suốt, xanh, cam
Tiêu chuẩn chất lượng
GMP bao bì
Quy trình đóng gói
Sản phẩm => Túi PE => Thùng Carton













